intAct


| Spannung | 12V |
| Kapazität | 12Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 134 x 80 x 161 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 24Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 205 x 86 x 160 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 20Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 176 x 87,5 x 155 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 16Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 205 x 70 x 162 mm |

| Spannung | 6V |
| Kapazität | 6Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 99 x 57 x 107 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 3Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 114 x 69 x 87 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 4Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 113 x 70 x 85 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 24Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 205 x 86 x 160 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 12Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 150 x 69 x 145 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 9Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 133 x 72 x 138 mm |

| Spannung | 12V |
| Kaltstartstrom | 400A |
| Kapazität | 28Ah |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 205 x 130 x 165 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 5Ah |
| Technologie | Lithium Ionen |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 148 x 86 x 105 mm |

| Spannung | 12V |
| Kaltstartstrom | 300A |
| Kapazität | 22Ah |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 175 x 100 x 157 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 2,5Ah |
| Technologie | GEL |
| Maße (L x B x H) | 113 x 48 x 85 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 20Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 205 x 90 x 160 mm |
















