Lithium LiFePO4 Solarbatterie
Kapazität | 1056Wh |
Technologie | LiFePO4 |
Maße (L x B x H) | 205 x 376 x 267 mm |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 100Ah |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 318 x 175 x 188 mm |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 10,5Ah |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 182 x 77 x 102 mm |
Nicht mehr verfügbar
Spannung | 12,8 V |
Kapazität | 165 Ah (2112 Wh) |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 355 x 175 x 189 mm |
Kapazität | 1056Wh |
Technologie | LiFePO4 |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 20Ah |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 182 x 77 x 165 mm |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 165Ah |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 355 x 175 x 188 mm |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 100Ah |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 344 x 172 x 202 mm |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 200Ah |
Technologie | LiFePO4 |
Maße (L x B x H) | 520 x 238 x 218 mm |
Spannung | 25,6V |
Kapazität | 40Ah |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 259 x 170 x 212 mm |
Nicht mehr verfügbar
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 100 Ah (1280 Wh) |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 278 x 175 x 190 mm |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 150Ah |
Technologie | LiFePO4 |
Maße (L x B x H) | 360 x 350 x 160 mm |
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 150Ah |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 355 x 170 x 262 mm |
Spannung | 12, 8 V |
Kapazität | 210 Ah (2688 Wh) |
Technologie | LiFePO4 |
Maße (L x B x H) | 315 x 155 x 208 mm |
Nicht mehr verfügbar
Spannung | 12,8V |
Kapazität | 300Ah |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 345 x 295 x 199 mm |
Spannung | 12,8 V |
Kapazität | 200 Ah (2560 Wh) |
Technologie | LiFePO4 |
Maße (L x B x H) | 384 x 280 x 187 mm |