Lithium LiFePO4 Solarbatterie

| Kapazität | 1056Wh |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 205 x 376 x 267 mm |

| Kapazität | 2048Wh |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 459 x 250 x 257 mm |

| Kapazität | 1056Wh |
| Technologie | LiFePO4 |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 210Ah (2688Wh) |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 315 x 155 x 208 mm |

| Kapazität | 2048Wh |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 459 x 250 x 257 mm |

| Spannung | 25,6V |
| Kapazität | 40Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 259 x 170 x 212 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 165Ah (2112Wh) |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 355 x 175 x 189 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 200Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 390 x 233 x 255 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 300Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 345 x 345 x 190 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 165Ah (2112Wh) |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 355 x 175 x 189 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 100Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 315 x 175 x 190 mm |

| Spannung | 12.8V |
| Kapazität | 300Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 377 x 281 x 195 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 660Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Pluspol über Minuspol auf Terminalplatte |
| Maße (L x B x H) | 365 x 360 x 220 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 660Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Pluspol über Minuspol auf Terminalplatte |
| Maße (L x B x H) | 365 x 360 x 220 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 300Ah (3840Wh) |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 522 x 248 x 218 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 300Ah (3840Wh) |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 522 x 248 x 218 mm |














