GEL Batterien

| Spannung | 6V |
| Kapazität | 180Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 244 x 190 x 275 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 120Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 349 x 175 x 290 mm |

| Spannung | 6V |
| Kapazität | 240Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 311 x 183 x 358 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 120Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 513 x 189 x 223 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 110Ah |
| Technologie | GEL |
| Maße (L x B x H) | 284 x 267 x 226 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 140Ah |
| Technologie | GEL |
| Maße (L x B x H) | 513 x 223 x 223 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 80Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 353 x 175 x 190 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 76Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 330 x 171 x 236 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 105Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 345 x 174 x 283 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 56Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 278 x 175 x 190 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 80Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 353 x 175 x 190 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 56Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 278 x 175 x 190 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 40Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 207 x 175 x 175 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 140Ah |
| Technologie | GEL |
| Maße (L x B x H) | 513 x 223 x 223 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 25Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 166 x 17 x 125 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 120Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 513 x 189 x 223 mm |
















