E-Bike Zubehör

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 5A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rosenberger |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | 4 Pin XLR |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | XLR 4-Pin "BMZ / Derby Cycle" |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 3A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Trapezstecker 5-polig |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | 5-Pin XLR |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | 5-Pin "BMZ" |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 3,5A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rundstecker |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | 3-Pin "BMZ" |

| Spannung | 36V |
| Steckertyp | Rosenberger B Stecker "Fazua" |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rundstecker |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rosenberger B Stecker "Fazua" |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rundstecker |

| Spannung | 36V |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | 4- Pin Yamaha |

| Spannung | 110-240V |
| Ladestrom | 4,6A |
| Ladeschlussspannung | 29,4V |
| Steckertyp | Flachstecker |

| Spannung | 230V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 29,4V |
| Steckertyp | Hohlstecker |

















