E-Bike Zubehör

Bearbeitungszeit ca. 7 Tage

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | 5-Pin XLR |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | 5-Pin "BMZ" |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rosenberger |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Messerkontakt |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | 4 Pin XLR |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rosenberger |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rosenberger |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Amphenol |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 3A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Trapezstecker 5-polig |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rosenberger B Stecker "Fazua" |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Bosch Active / Performance |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | XLR 4-polig |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rundstecker |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 5A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rosenberger |

















