LiFePO4 Batterien

| Kapazität | 2048Wh |
| Technologie | LiFePO4 |
| Lebensdauer | 4000 Zyklen |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 180Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 353 x 175 x 190 mm |

| Spannung | 12.8V |
| Kapazität | 300Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 377 x 281 x 195 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 660Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Pluspol über Minuspol auf Terminalplatte |
| Maße (L x B x H) | 365 x 360 x 220 mm |

| Kapazität | 2048Wh |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 459 x 250 x 257 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 100Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 290 x 175 x 195 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 100Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 315 x 175 x 190 mm |

| Kapazität | 2048Wh |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 250 x 525 x 395 mm |
Nicht mehr verfügbar

| Kapazität | 4096Wh |
| Technologie | LiFePO4 |
| Lebensdauer | 4000 Zyklen |
Nicht mehr verfügbar

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 180Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 353 x 175 x 190 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 100Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 315 x 175 x 190 mm |

| Kapazität | 2048Wh |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 459 x 250 x 257 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 660Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Pluspol über Minuspol auf Terminalplatte |
| Maße (L x B x H) | 365 x 360 x 220 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 80Ah (1024Wh) |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 287 x 189 x 190 mm |

| Kapazität | 4096Wh |
| Technologie | LiFePO4 |
| Lebensdauer | 4000 Zyklen |
Nicht mehr verfügbar

| Kapazität | 4096Wh |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 459 x 250 x 257 mm |
Nicht mehr verfügbar














