LiFePO4 Batterien

| Spannung | 12.8V |
| Kapazität | 300Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 377 x 281 x 195 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 660Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Pluspol über Minuspol auf Terminalplatte |
| Maße (L x B x H) | 365 x 360 x 220 mm |
Nicht mehr verfügbar

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 100Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 290 x 175 x 195 mm |

| Kapazität | 2048Wh |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 250 x 525 x 395 mm |
Nicht mehr verfügbar

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 660Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Pluspol über Minuspol auf Terminalplatte |
| Maße (L x B x H) | 365 x 360 x 220 mm |
Nicht mehr verfügbar

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 80Ah (1024Wh) |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 287 x 189 x 190 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 100Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 290 x 175 x 195 mm |

| Kapazität | 2048Wh |
| Technologie | LiFePO4 |
Nicht mehr verfügbar

| Spannung | 12.8V |
| Kapazität | 300Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 377 x 281 x 195 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 100Ah (1280Wh) |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 278 x 175 x 190 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 200Ah (2560Wh) |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 384 x 280 x 187 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 200Ah (2560Wh) |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 384 x 280 x 187 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 300Ah (3840Wh) |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 522 x 248 x 218 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 100Ah (1280Wh) |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 278 x 175 x 190 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 300Ah (3840Wh) |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 522 x 248 x 218 mm |

| Kapazität | 288Wh |
| Technologie | LiFePO4 |









