Quadbatterien

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 8Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 105 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 14Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 145 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 5Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 113 x 70 x 105 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 8,6Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 150 x 88 x 93 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 6Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 113 x 70 x 105 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 12Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 130 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 7Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 93 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 8Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 150 x 77 x 105 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 6,5Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 150 x 66 x 93 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 7Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 113 x 70 x 130 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 14Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 163 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 7Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 135 x 75 x 133 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 20Ah |
| Technologie | GEL |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 175 x 87 x 155 mm |

| Spannung | 12V |
| Kaltstartstrom | 270A |
| Kapazität | 18Ah |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 175 x 87 x 155 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 6Ah |
| Technologie | Lithium Ionen |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 105 mm |

| Spannung | 12V |
| Kaltstartstrom | 200A |
| Kapazität | 12Ah |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 145 mm |
















