Powerstations 0%
0%-MwSt Die Befreiung gilt nur für Komponenten, wenn sie gemäß des § 12 Abs. 3 UStG verwendet werden. Mit dem Kauf der umsatzsteuerfreien PV-Komponenten bestätigst du, dass du alle Voraussetzungen erfüllst.
Mehrwertsteuerfreie Bestellung unter Voraussetzung von § 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG möglich
Seit dem 1. Januar 2023 gilt für den Kauf von Solarmodulen, Speichern und anderen PV-Komponenten bei Anbringung in der Nähe von Wohnungen oder öffentlichen Gebäuden eine Umsatzsteuerbefreiung. Dadurch hast du in unserem Onlineshop die Möglichkeit 19% zu sparen!
Mit dem Kauf bestätigst du, dass du die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung erfüllst.
Für mehr Informationen hier klicken

Kapazität | 1056Wh |
Technologie | LiFePO4 |
Maße (L x B x H) | 205 x 376 x 267 mm |

Kapazität | 288Wh |
Technologie | LiFePO4 |

Kapazität | 1024Wh |
Technologie | LiFePO4 |
Lebensdauer | 3000 Zyklen |

Technologie | LFP |

Kapazität | 288Wh |
Technologie | LiFePO4 |

Kapazität | 768Wh |
Technologie | LiFePO4 |

Kapazität | 960Wh (20Ah, 48V) |
Technologie | LiFePO4 |
Lebensdauer | 6000 Zyklen (70%) |

Kapazität | 1920Wh (40Ah, 48V) |
Technologie | LiFePO4 |
Lebensdauer | 6000 Zyklen (70%) |
Nicht mehr verfügbar

Kapazität | 1024Wh |
Technologie | LiFePO4 |
Lebensdauer | 4000 Zyklen (80% Kapazität) |
Nicht mehr verfügbar

Kapazität | 1600Wh |
Technologie | LiFePO4 |

Kapazität | 3600Wh |
Technologie | LiFePO4 |
Lebensdauer | 3500 Zyklen |


Kapazität | 245Wh |
Technologie | LiFePO4 |

Kapazität | 768Wh |
Technologie | LiFePO4 |
Lebensdauer | 3000 Zyklen |

