Exide AGM

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 13Ah |
| Technologie | AGM |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 150 x 90 x 145 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 62Ah |
| Technologie | AGM |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 242 x 175 x 190 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 106Ah |
| Technologie | AGM |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 394 x 175 x 190 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 50Ah |
| Technologie | AGM |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 260 x 173 x 206 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 100Ah |
| Technologie | AGM |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 330 x 173 x 240 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 82Ah |
| Technologie | AGM |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 315 x 175 x 190 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 50Ah |
| Technologie | AGM |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 260 x 173 x 206 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 96Ah |
| Technologie | AGM |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 353 x 175 x 190 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 70Ah |
| Technologie | AGM |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 278 x 175 x 190 mm |
Nicht mehr verfügbar

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 80Ah |
| Technologie | AGM |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 315 x 175 x 190 mm |
Nicht mehr verfügbar

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 72Ah |
| Technologie | AGM |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 278 x 175 x 190 mm |
Nicht mehr verfügbar

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 60Ah |
| Technologie | AGM |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 242 x 175 x 190 mm |
Nicht mehr verfügbar

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 105Ah |
| Technologie | AGM |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 394 x 175 x 190 mm |
Nicht mehr verfügbar













