E-Bike Ladegeräte

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | 5-Pin XLR |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rosenberger |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Messerkontakt |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | 5-Pin "BMZ" |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 5A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rosenberger |

| Spannung | 230V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 29,4V |
| Steckertyp | Rundstecker 3-polig |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rosenberger |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Amphenol |

| Spannung | 36V |
| Steckertyp | 2,5 x 5,5 "Diverse Scooter" |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rosenberger B Stecker "Fazua" |

| Spannung | 110-240V |
| Ladestrom | 4,6A |
| Ladeschlussspannung | 29,4V |
| Steckertyp | Flachstecker |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | XLR 4-polig |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rundstecker |

| Spannung | 220-240V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 54,6V |
| Steckertyp | Rundstecker 5-polig |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rundstecker 5-polig |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | DC5.5 x 2.5 "Diverse Scooter" |
















