Shido Motorradbatterien

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 6Ah |
| Technologie | Lithium Ionen |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 105 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 2,4Ah |
| Technologie | Lithium Ionen |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 113 x 69 x 105 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 4,5Ah |
| Technologie | Lithium Ionen |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 113 x 69 x 105 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 1,6Ah |
| Technologie | Lithium Ionen |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 105 x 55 x 85 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 4Ah |
| Technologie | Lithium Ionen |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 93 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 4Ah |
| Technologie | Lithium Ionen |
| Pluspol | Links/Rechts |
| Maße (L x B x H) | 134 x 75 x 168 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 1,6Ah |
| Technologie | Lithium Ionen |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 113 x 70 x 105 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 2,4Ah |
| Technologie | Lithium Ionen |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 113 x 69 x 125 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 4Ah |
| Technologie | Lithium Ionen |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 130 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 3Ah |
| Technologie | Lithium Ionen |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 150 x 65 x 106 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 2Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 107 x 56 x 85 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 5Ah |
| Technologie | Lithium Ionen |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 150 x 65 x 144 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 7Ah |
| Technologie | Lithium Ionen |
| Pluspol | Links/Rechts |
| Maße (L x B x H) | 175 x 87 x 130 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 6Ah |
| Technologie | Lithium Ionen |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 164 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 2Ah |
| Technologie | Lithium Ionen |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 113 x 69 x 85 mm |

| Spannung | 12V |
| Kapazität | 3Ah |
| Technologie | Lithium Ionen |
| Pluspol | Links/Rechts |
| Maße (L x B x H) | 134 x 75 x 134 mm |
















