Shido
Spannung | 12V |
Kapazität | 1,6Ah |
Technologie | Lithium Ionen |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 113 x 70 x 105 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 3Ah |
Technologie | Lithium Ionen |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 105 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 4Ah |
Technologie | Lithium Ionen |
Pluspol | Links/Rechts |
Maße (L x B x H) | 130 x 75 x 160 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 7,5Ah |
Technologie | Lithium Ionen |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 180 x 76 x 170 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 5Ah |
Technologie | Lithium Ionen |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 150 x 65 x 144 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 5Ah |
Technologie | Lithium Ionen |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 110 mm |
Nicht mehr verfügbar
Spannung | 12V |
Kapazität | 3Ah |
Technologie | Lithium Ionen |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 150 x 65 x 92 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 4Ah |
Technologie | Lithium Ionen |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 93 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 2,4Ah |
Technologie | Lithium Ionen |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 113 x 69 x 125 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 4Ah |
Technologie | Lithium Ionen |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 145 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 7Ah |
Technologie | Lithium Ionen |
Pluspol | Links/Rechts |
Maße (L x B x H) | 175 x 87 x 130 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 4Ah |
Technologie | Lithium Ionen |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 135 x 75 x 145 mm |
Nicht mehr verfügbar
Spannung | 12V |
Kapazität | 5Ah |
Technologie | Lithium Ionen |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 110 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 4Ah |
Technologie | Lithium Ionen |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 130 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 5Ah |
Technologie | Lithium Ionen |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 150 x 65 x 144 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 4,5Ah |
Technologie | Lithium Ionen |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 113 x 69 x 105 mm |