Saftkiste

Spannung | 12,8V |
Kapazität | 300Ah (3.860 Wh) |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 345 x 295 x 199 mm |
Nicht mehr verfügbar

Spannung | 12,8V |
Kapazität | 300Ah (3.860 Wh) |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 345 x 295 x 199 mm |
Nicht mehr verfügbar

Spannung | 12,88V |
Kapazität | 200Ah (2550Wh) |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 345 x 295 x 199 mm |
Nicht mehr verfügbar

Spannung | 12,88V |
Kapazität | 200Ah (2550Wh) |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 345 x 295 x 199 mm |
Nicht mehr verfügbar

Spannung | 12,88V |
Kapazität | 200Ah (2550Wh) |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 345 x 295 x 199 mm |
Nicht mehr verfügbar

Spannung | 12,8V |
Kapazität | 300Ah (3.860 Wh) |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 345 x 295 x 199 mm |
Nicht mehr verfügbar

Spannung | 12,8V |
Kapazität | 300Ah (3.860 Wh) |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 345 x 295 x 199 mm |
Nicht mehr verfügbar

Spannung | 12,88V |
Kapazität | 200Ah (2550Wh) |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 345 x 295 x 199 mm |
Nicht mehr verfügbar

Spannung | 12,88V |
Kapazität | 130Ah (1670 Wh) |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 279 x 175 x 189 mm |
Nicht mehr verfügbar

Spannung | 12,88V |
Kapazität | 130Ah (1670 Wh) |
Technologie | LiFePO4 |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 279 x 175 x 189 mm |
Nicht mehr verfügbar