Optima
Spannung | 12V |
Kapazität | 55Ah |
Technologie | AGM |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 254 x 175 x 200 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 75Ah |
Technologie | AGM |
Pluspol | Rechts/Links |
Maße (L x B x H) | 325 x 165 x 238 mm |
Nicht mehr verfügbar
Spannung | 12V |
Kapazität | 50Ah |
Technologie | AGM |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 254 x 175 x 200 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 38Ah |
Technologie | AGM |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 237 x 129 x 227 mm |
Nicht mehr verfügbar
Spannung | 12V |
Kapazität | 50Ah |
Technologie | AGM |
Pluspol | Rechts/Links |
Maße (L x B x H) | 254 x 175 x 200 mm |
Nicht mehr verfügbar
Spannung | 12V |
Kapazität | 50Ah |
Technologie | AGM |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 254 x 175 x 200 mm |
Nicht mehr verfügbar
Spannung | 12V |
Kapazität | 50Ah |
Technologie | AGM |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 254 x 175 x 200 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 55Ah |
Technologie | AGM |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 254 x 175 x 200 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 44Ah |
Technologie | AGM |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 237 x 171 x 197 mm |
Spannung | 6V |
Kapazität | 50Ah |
Technologie | AGM |
Pluspol | Rechts/Links |
Maße (L x B x H) | 254 x 90 x 203 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 75Ah |
Technologie | AGM |
Pluspol | Rechts/Links |
Maße (L x B x H) | 325 x 165 x 238 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 55Ah |
Technologie | AGM |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 254 x 175 x 200 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 38Ah |
Technologie | AGM |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 237 x 129 x 227 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 50Ah |
Technologie | AGM |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 254 x 175 x 200 mm |
Nicht mehr verfügbar
Spannung | 12V |
Kapazität | 50Ah |
Technologie | AGM |
Pluspol | Links |
Maße (L x B x H) | 254 x 185 x 184 mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 48Ah |
Technologie | AGM |
Pluspol | Rechts |
Maße (L x B x H) | 237 x 171 x 197 mm |