LIONTRON

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 100Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 344 x 172 x 202 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 200Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 390 x 233 x 255 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 80Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 260 x 171 x 211 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 10,5Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 182 x 77 x 102 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 150Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 355 x 170 x 262 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 55Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 348 x 170 x 169 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 20Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 182 x 77 x 165 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 198 x 152 x 71 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 10,5Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 182 x 77 x 102 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 20Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 182 x 77 x 165 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 200Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 395 x 280 x 187 mm |
Nicht mehr verfügbar

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 150Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 395 x 280 x 187 mm |
Nicht mehr verfügbar

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 100Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 344 x 172 x 202 mm |

| Spannung | 12.8V |
| Kapazität | 300Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 377 x 281 x 195 mm |

| Spannung | 25,6V |
| Kapazität | 40Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 259 x 170 x 212 mm |

| Spannung | 25,6V |
| Kapazität | 40Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Links |
| Maße (L x B x H) | 259 x 170 x 212 mm |















