Flybat

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 100Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 318 x 175 x 188 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 100Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Pluspol | Rechts |
| Maße (L x B x H) | 318 x 175 x 188 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 200Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 520 x 218 x 238 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 200Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 520 x 218 x 238 mm |


| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 150Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 360 x 350 x 160 mm |

| Spannung | 12V & 24V |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 300Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 520 x 267 x 228 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 150Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 360 x 350 x 160 mm |

| Spannung | 12,8V |
| Kapazität | 300Ah |
| Technologie | LiFePO4 |
| Maße (L x B x H) | 520 x 267 x 228 mm |









