BMZ

| Spannung | 37V |
| Kapazität | 17,5Ah |
| Leistung | 647,5Wh |
| Einbauart | Unterrohr |

| Spannung | 230V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rosenberger |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Messerkontakt |

| Spannung | 36V |
| Kapazität | 16Ah |
| Leistung | 576Wh |
| Einbauart | Unterrohr |

| Spannung | 230V |
| Ladestrom | 5A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rosenberger |

| Spannung | 36V |
| Kapazität | 11Ah |
| Leistung | 396Wh |
| Einbauart | Sitzrohr |

| Spannung | 25,55V |
| Kapazität | 10,75Ah |
| Leistung | 274,13Wh |
| Einbauart | Sitzrohr |

| Spannung | 36V |
| Kapazität | 15Ah |
| Leistung | 540Wh |
| Einbauart | Sitzrohr |

| Spannung | 230V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 29,4V |
| Steckertyp | Rundstecker 3-polig |

| Spannung | 36V |
| Kapazität | 16,75Ah |
| Leistung | 621Wh |
| Einbauart | Sitzrohr |

| Spannung | 230V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Amphenol |

| Spannung | 37V |
| Kapazität | 17,5Ah |
| Leistung | 648Wh |
| Einbauart | Unterrohr |

| Spannung | 36V |
| Kapazität | 13,4Ah |
| Leistung | 482Wh |
| Einbauart | Gepäckträger |

| Spannung | 36V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | XLR 4-polig |

| Spannung | 26V |
| Kapazität | 18Ah |
| Leistung | 446Wh |
| Einbauart | Sitzrohr |

| Spannung | 36V |
| Kapazität | 12,4Ah |
| Leistung | 446Wh |
| Einbauart | Unterrohr |
















