BMZ

| Spannung | 230V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rosenberger |
Nicht mehr verfügbar

| Spannung | 230V |
| Ladestrom | 3A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | XLR 4-polig |

| Spannung | 25,5V |
| Kapazität | 10,75Ah |
| Leistung | 274,13Wh |
| Einbauart | Sitzrohr |

| Spannung | 36V |
| Kapazität | 16,75Ah |
| Leistung | 603Wh |
| Einbauart | Sitzrohr |

| Spannung | 36V |
| Kapazität | 16Ah |
| Leistung | 576Wh |
| Einbauart | Unterrohr |
Nicht mehr verfügbar

| Spannung | 36V |
| Kapazität | 16,8Ah |
| Leistung | 603Wh |
| Einbauart | Unterrohr |

| Spannung | 36V |
| Kapazität | 13,3Ah |
| Leistung | 499Wh |
| Einbauart | Unterrohr |
Nicht mehr verfügbar

| Spannung | 36V |
| Kapazität | 15Ah |
| Leistung | 540Wh |
| Einbauart | Sitzrohr |

| Spannung | 230V |
| Ladestrom | 2A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Amphenol |

| Spannung | 36V |
| Kapazität | 17,25Ah |
| Leistung | 621Wh |
| Einbauart | Sitzrohr |

| Spannung | 36V |
| Kapazität | 11Ah |
| Leistung | 396Wh |
| Einbauart | Sitzrohr |

| Spannung | 37V |
| Kapazität | 17,5Ah |
| Leistung | 647,5Wh |
| Einbauart | Unterrohr |

| Spannung | 230V |
| Ladestrom | 5A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | Rosenberger |

| Spannung | 230V |
| Ladestrom | 4A |
| Ladeschlussspannung | 42V |
| Steckertyp | 5-Pin |

| Spannung | 36,3V |
| Kapazität | 13,3Ah |
| Leistung | 499,4Wh |
| Einbauart | Unterrohr |

| Spannung | 36,5V |
| Kapazität | 11,4Ah |
| Leistung | 416,1Wh |
| Einbauart | Gepäckträger |
















