Batterie24.de


| Maße (L) | ab 1 m, max. 100 m |
| Leiter-Material | Kupfer, blank |
| Querschnitt | 1,5mm² - 70mm² |
| Nennspannung | U0/U: 450/750V |
| DIN-Norm | VDE 0285-525-2-31 |

| Polart | 1 (Ø 19,5mm) |
| Ausführung Pluspol | rund, konisch, 19,2 - 19,5mm |
| Ausführung Minuspol | rund, konisch, 17,6 - 17,9mm |

| Polart | 1 (Ø 19,5mm) |
| Ausführung Pluspol | rund, konisch, 19,2 - 19,5mm |
| Ausführung Minuspol | rund, konisch, 17,6 - 17,9mm |

| Leit-Material | Kupfer, verzinnt |
| Querschnitt | 50mm² |
| Temperaturbereich | bis +120°C |
| Gewinde-Maß | M5 - M10 |
| DIN-Norm | DIN EN 13600 |


| Leit-Material | Kupfer, verzinnt |
| Querschnitt | 35 mm² |
| Temperaturbereich | bis +120 °C |
| Gewinde-Maß | M5 - M10 |
| DIN-Norm | DIN EN 13600 |

| Leit-Material | Kupfer, verzinnt |
| Querschnitt | 70mm² |
| Temperaturbereich | bis +120°C |
| Gewinde-Maß | M5 - M10 |
| DIN-Norm | DIN EN 13600 |

| Polart | 1 (Ø 19,5mm) |
| Ausführung Pluspol | rund, konisch, 19,2 - 19,5 mm |
| Ausführung Minuspol | rund, konisch, 17,6 - 17,9 mm |

| Leit-Material | Kupfer, verzinnt |
| Querschnitt | 25mm² |
| Temperaturbereich | bis +120°C |
| Gewinde-Maß | M5 - M10 |
| DIN-Norm | DIN EN 13600 |


| Polart | 1 (Ø 19,5mm) |
| Ausführung Pluspol | rund, konisch, 19,2 - 19,5mm |
| Ausführung Minuspol | rund, konisch, 17,6 - 17,9mm |

| Leit-Material | Kupfer, verzinnt |
| Querschnitt | 16mm² |
| Temperaturbereich | bis +120°C |
| Gewinde-Maß | M5 - M10 |
| DIN-Norm | DIN EN 13600 |


| Spannung | 12V |
| Ladespannung | 14,4 bis 14,8V |

| Leit-Material | Kupfer, verzinnt |
| Querschnitt | 10mm² |
| Temperaturbereich | bis +120 °C |
| Gewinde-Maß | M5 - M10 |
| DIN-Norm | DIN EN 13600 |
















