E-Bike 36V 17,1Ah Ersatzakku für Yamaha PW-X & PW Serie SE, TE Rahmen Unterrohr
Sie sind sich unsicher, ob diese Batterie für Ihr
Fahrzeug die richtige ist? Dann benutzen Sie unseren
Batterie-Finder.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Achtung: Versand
Durch den COVID-19 bedingten Lockdown sind die Paketmengen in Deutschland noch immer sehr hoch. Dadurch kann es unter Umständen zu Verzögerungen in der Zustellung kommen. Wir bitten vielmals um Verständnis, falls gerade Ihr Paket sich verspäten sollte.
Zubehör 5
Spannung: | 36V |
Kapazität: | 17,1Ah |
Länge: | 372mm |
Breite: | 98,2mm |
Höhe: | 98,4mm |
Gewicht: | 3,5kg |
Benötigen Sie einen Yamaha Sitzrohrakku für Ihr Haibike, Winora, Wheeler, LaPierre oder BH Bikes E-Bike? Der E-Bike Vision Ersatzakku für Yamaha PW Antriebssysteme bietet Ihnen die stärkste Alternative zu einem originalen Ersatzakku. Mit einer Kapazität von 17,1Ah (und somit einer Leistung von 616Wh) lässt der E-Bike Vision Akku das Original klar hinter sich. Die Kompatibilität zu Ihrem E-Bike ist nicht eingeschränkt, selbst Ihr altes Ladegerät können Sie ohne weitere Probleme weiterverwenden. Nähere Informationen zum E-Bike Vision Powerpack können Sie in der Bedienungsanleitung unter "Verfügbare Dokumente und Datenblätter" erhalten. Steigern Sie die Leistung Ihres E-Bikes und vertrauen Sie dem E-Bike Vision Ersatzakku für die Yamaha PW Antriebssysteme!
Die Yamaha Unterrohakkus sind kompatibel mit allen Yamaha 36V Mittelmotorsystemen ab Modelljahr 2014. Mit diesen ist ebenfalls der E-Bike Vision 36V 17,1Ah Ersatzakku kompatibel. Eine umfassende Liste der kompatiblen E-Bike Marken finden Sie weiter unten.
Technische Details:
- E-Bike Vision Ersatzakku für Yamaha Unterrohr Akkus ab 2014
- Verbaut in: Unterrohr
- Nennspannung: 36V
- Nennkapazität des Originalakkus: 11Ah (400Wh) / 13,8Ah (500Wh)
- Nennkapazität des Ersatzakkus: 17,1Ah (616Wh)
- Länge: 372mm
- Breite: 98,2mm
- Höhe: 98,4mm
- Akkugewicht: ca. 3,5kg
Kompatible Marken
Haibike | Winora |
Haibike XDURO Dwnhll 8.0 | Winora Y280.X |
Haibike XDURO FullFatSix 10.0 | Winora Y380.F |
Haibike XDURO AllMtn 2.0 | Winora Y420.X |
Haibike XDURO NDURO 2.0 | Winora Y520.XSport |
Haibike XDURO Fat Six | Winora Y610.X Light |
Haibike SDURO FullSeven LT 3.0 | Winora Radius Plain |
Haibike SDURO FullNine 3.0 | Winora Radius Urban |
Haibike SDURO Trekking 5.0 | Winora Radius Tour |
Haibike SDURO FullSeven Life LT 2.0 | Winora Radius Speed |
Haibike SDURO FullSeven LT 2.0 | Winora Radius Y 280.X |
Haibike SDURO FullNine 2.0 | Winora Radius Y 420.X |
Haibike SDURO FullSeven Life 1.0 | Winora E-Load |
Haibike SDURO FullSeven 1.0 | Winora Yakun tour |
Haibike SDURO HardSeven Life 4.0 | Winora Yakun urban |
Haibike SDURO Trekking S 8.0 | Winora Yakun plain |
Haibike SDURO FullSeven LT 6.0 | Winora Urban radius speed |
Haibike SDURO FullNine 6.0 | Winora Urban radius tour |
Haibike SDURO Trekking S 9.0 | Winora Urban radius urban |
Haibike SDURO HardSeven 4.0 | Winora Urban radius plain |
Haibike SDURO HardNine 4.0 | Winora Yucatan X20 |
Haibike SDURO HardSeven Life 3.0 | Winora Yucatan 20 |
Haibike SDURO Trekking 2.0 | Winora Yucatan 9 |
Haibike SDURO HardNine 3.0 | Winora Yucatan 8 |
Haibike SDURO HardSeven 3.0 | Winora radius speed |
Haibike SDURO HardFour 1.0 | Winora radius tour |
Haibike SDURO HardSeven Life 1.0 | Winora radius urban |
Haibike SDURO HardNine 1.0 | Winora radius plain |
Haibike SDURO HardSeven 1.0 |
Wheeler | LaPierre |
Wheeler i-Rider | LaPierre Overvolt AM450+ Yamaha |
Wheeler i-Rider SE | LaPierre Overvolt AM400+ Yamaha |
Wheeler i-Rider HD | LaPierre Overvolt XC 400+ |
Wheeler i-Vision | LaPierre Overvolt XC 300+ |
Wheeler i-Vision SPEED MAN | LaPierre Overvolt XC 300+ W |
Wheeler i-Vision Hybrid | LaPierre Overvolt HT 729 |
Wheeler i-Vision Hybrid PW-X | LaPierre Overvolt HT 529 |
Wheeler i-Vision Hybrid PW | LaPierre Overvolt HAT 700+ |
Wheeler i-Vision Man | LaPierre Overvolt HT 500+ |
Wheeler i-Vision Man IH | LaPierre Overvolt HT 500+ W |
Wheeler i-Vision Man C | LaPierre Overvolt Cross 800 |
Wheeler i-Riser | LaPierre Overvolt Cross 800 W |
Wheeler i-Riser Speed | LaPierre Overvolt Cross 400 |
Wheeler i-Riser SE | LaPierre Overvolt Cross 400 W |
Wheeler i-Riser HD | |
Wheeler i-Riser LTD | |
Wheeler i-LEEN SE | |
Wheeler i-LEEN HD |
BH Bikes |
BH Bikes Rebel Cross |
BH Bikes Rebel Jet |
BH Bikes Rebel City |
BH Bikes Rebel Kid Lite |
BH Bikes Rebel Cross Lite |
BH Bikes Rebel PWX |
BH Bikes Rebel Lynx 5.5 Lit |
BH Bikes Rebel 29 |
BH Bikes Rebel 29 Lite |
BH Bikes Rebel 27,5 Lite |
BH Bikes Rebel |
BH Bikes Rebel Gravel X |
Sie sind sich unsicher, ob diese Batterie für Ihr
Fahrzeug die richtige ist? Dann benutzen Sie unseren
Batterie-Finder.